Carbone attivo granulare di guscio di noce di cocco di alta qualità per l'estrazione dell'oro
Panoramica Descrizione del prodotto Dimensioni I granuli di carbone attivo del guscio di cocco vengono solitamente trasf;
Overview
90% /td>
Informazioni basilari.
Modello numero. | COCO-27 |
Diametro dei pori | Microporoso |
Metodo di produzione | Metodo fisico-chimico del carbone attivo |
Tipo | Adsorbimento in fase liquida |
Aspetto | Granulare |
Utilizzo | Industria della protezione ambientale, industria chimica, industria alimentare, industria dell'energia elettrica, industria petrolchimica, industria dell'oro, trattamento delle acque |
Proprietà fisiche | Aspetto |
Proprietà chimiche | Contenuto di cenere |
Proprietà di adsorbimento | Valore di adsorbimento del tetracloruro di carbonio |
Marca | Yongruida |
Forma | Granello |
Colore | Nero |
Maglia | 6*12, 8*16, 8*30 ecc |
Residuo dopo la combustione | <5% |
Valore di assorbimento del benzene | 400 mg/g |
Valore di assorbimento del blu di metilene | 120-150 mg/g |
Materia prima | Guscio di noce di cocco |
Umidità | <5% |
Densità apparente | 0,45-0,55 g/cm3 |
Valore dello iodio | 500-1200 mg/g |
Una specifica area di superficie | 950 M^2/G/td /tr tr tdStrength/td td>95%/td /tr tr tdpH/td td4.5-8/td /tr tr tdAsh/td td<10%/td /tr tr tdTransport Package/td td50/25 Kg, 1 Ton, or as Your Requirements/td /tr tr tdSpecification/td td99.9% activated carbon/td /tr tr tdTrademark/td tdYongruida/td /tr tr tdOrigin/td tdChina/td /tr tr tdHS Code/td td3802109000/td /tr tr tdProduction Capacity/td td5000 Tons Per Month/td /tr /tbody>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora