Carbone attivo colonnare ad alto valore di iodio per la purificazione della produzione di azoto ad adsorbimento con oscillazione della pressione
Panoramica Descrizione del prodotto I carboni attivi colonnari sono generalmente realizzati in antracite. Nella fornace;
Overview
95% /td>
Informazioni basilari.
Modello numero. | COLONNA-27 |
Diametro dei pori | Microporoso |
Metodo di produzione | Metodo fisico-chimico del carbone attivo |
Tipo | Adsorbimento di gas |
Aspetto | Cilindrico |
Utilizzo | Industria della protezione ambientale, industria chimica, industria alimentare, industria dell'energia elettrica, industria petrolchimica, industria dell'oro, trattamento delle acque |
Proprietà fisiche | Aspetto |
Proprietà chimiche | Contenuto di cenere |
Proprietà di adsorbimento | Valore di adsorbimento del tetracloruro di carbonio |
Marca | Yongruida |
Forma | Colonna |
Colore | Nero |
Misurare | 0,9, 2, 4, 6, 8, 10mm |
Residuo dopo la combustione | <5% |
Ecc | 60-90 |
Valore di assorbimento del blu di metilene | 120-150 mg/g |
Materia prima | Antracite |
Umidità | <8% |
Densità apparente | 0,45-0,55 g/cm3 |
Cenere | <5% |
pH | 9 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora