La fabbrica fornisce direttamente i produttori di carbone attivo a base di carbone di cocco per la purificazione dell'acqua
Panoramica Descrizione del prodotto Siamo produttori e fornitori di carbone attivo in polvere, granulato e pellettizzato;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ORO |
Utilizzo | Industria della protezione ambientale, industria chimica, industria alimentare, industria dell'energia elettrica, industria petrolchimica, industria dell'oro |
Proprietà fisiche | Una specifica area di superficie |
Proprietà chimiche | Valore del ph |
Proprietà di adsorbimento | Valore di adsorbimento del tetracloruro di carbonio |
Umidità | 3-5% |
Cenere | 10-12% |
Ecc | 40-120% |
Valore dello iodio | 500-1200 mg/g |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/bag, 500 kg/bag o borsa personalizzata |
Specifica | granulare, pellet e polvere |
Marchio | ZHULIN |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 6000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Siamo produttori e fornitori di carbone attivo in polvere, granulato e pellettizzato, proveniente da carbone, legno e guscio di cocco. Siamo specializzati in carbone attivo per varie applicazioni, come carbone attivo per l'estrazione dell'oro, carbone attivo in polvere per il trattamento dell'acqua, carbone attivo carbone per elementi filtranti, carbone attivo per la desolforazione del biogas, carbone attivo per la decolorazione dello zucchero, carbone attivo ad adsorbimento con oscillazione di pressione e così via.
Prodotto | Carbone attivo da guscio di noce di cocco |
Dimensione delle particelle (mm) | 4*8mesh, 4*12mesh, 6*12mesh, 8*16mesh, 8*30mesh, 12*40mesh, 30*60mesh, 30*80mesh, 100mesh, 200mesh o personalizzato |
Densità dell'imballaggio (g/cm³) | 0,58-0,65 |
Durezza (%) | ≥ 95 |
Umidità (%) | ≤5 |
Valore di iodio (mg/g) | 500-1000 |
Rapporto superficie (m2/g) | 800-1150 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora